性 能 指 標 |
溫度範圍 | 25℃~60℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
濕度範圍 | 30%~98% RH | ||||||
氣體產生方式 | 鋼瓶法 | ||||||
氣體濃度 | 0.1~1% (體積百分比) | ||||||
使 用 材 料 |
外/內箱材質 | 耐腐蝕、抗老化、高強度PP增強硬質塑膠板 | |||||
箱門材質 | 全透明型耐高溫優質鋼化玻璃,便於試驗時觀測試驗樣品受試狀況 | ||||||
輔助結構 | 箱蓋與箱體採用矽橡膠密封,防止氣體外溢 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進口“優易控”品牌溫濕度儀錶 | |||||
除濕及降溫 | 單機或雙機複疊式製冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康 | ||||||
溫度感測器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標準配置 | 樣品架1套、二氧化硫鋼瓶1個 | ||||||
安全保護 | 壓縮機超壓超載、超溫、風機電機過熱 漏電保護、試驗定時、 超載及短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 10.0kW | 12.5kW | 16.5kW | ||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH |
二氧化硫試驗箱
產品介紹